Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:juegos:indice

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:juegos:indice [2022/09/11 02:13] jevicaces:juegos:indice [2024/02/18 15:28] (actual) jevicac
Línea 3: Línea 3:
  
  
-====== JUEGOS (Lista actualizada a Junio de 2022) ======+====== JUEGOS (Lista actualizada a Agosto de 2023) ======
  
 ^ Nombre ^ Compañía ^ Año ^ Sistema ^ País ^ Preservado ^^ ^ Nombre ^ Compañía ^ Año ^ Sistema ^ País ^ Preservado ^^
Línea 15: Línea 15:
 ^  A  ||||||| ^  A  |||||||
 |         ||||||| |         |||||||
-| <sub>[[es:Academ_Ta_ceti_II|Academy]]</sub> | <sub>CRL Group Plc</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||+| <sub>[[es:juegos:Academy|Academy]]</sub> | <sub>CRL Group Plc</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:ace_sp|ACE]]</sub> | <sub>MCM Software</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:ace_sp|ACE]]</sub> | <sub>MCM Software</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:ace_en|ACE]]</sub> | <sub>Cascade Games Ltd.</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:ace_en|ACE]]</sub> | <sub>Cascade Games Ltd.</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
Línea 26: Línea 26:
 | <sub>[[es:juegos:angel_nieto_pole|Angel Nieto Pole 500]]</sub> | <sub>Opera Soft</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:angel_nieto_pole|Angel Nieto Pole 500]]</sub> | <sub>Opera Soft</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:Animal/Vegetal/Mineral]]</sub> | <sub>Bourne Educational Software</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:Animal/Vegetal/Mineral]]</sub> | <sub>Bourne Educational Software</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||
-| <sub>[[es:juegos:Annals of Rome]]</sub> | <sub>PSS</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||+| <sub>[[es:juegos:Annals of Rome]]</sub> | <sub>PSS</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:Apple Jack]]</sub> | <sub>Keith Boothroyd</sub> | <sub>1993</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:Apple Jack]]</sub> | <sub>Keith Boothroyd</sub> | <sub>1993</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:arnhem|Arnhem - The "Market Garden" Operation]]</sub> | <sub>Cases Computer Simulations Ltd.</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:arnhem|Arnhem - The "Market Garden" Operation]]</sub> | <sub>Cases Computer Simulations Ltd.</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub>||
Línea 63: Línea 63:
 | <sub>[[es:juegos:coleccion_pcw_2_es|Colección PCW Volumen II (Mutan Zone - Sol Negro)]]</sub> | <sub>Opera Soft</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:coleccion_pcw_2_es|Colección PCW Volumen II (Mutan Zone - Sol Negro)]]</sub> | <sub>Opera Soft</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:Colección PCW Volumnen III (Ulises - Gonzzalezz)]]</sub> | <sub>Opera Soft</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:Colección PCW Volumnen III (Ulises - Gonzzalezz)]]</sub> | <sub>Opera Soft</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||
-| <sub>[[es:juegos:Colección PCW Volumnen IV (Livingstone Supongo II - Corsarios)]]</sub> | <sub>Opera Soft</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||+| <sub>[[es:juegos:Colección PCW Volumnen IV (Livingstone Supongo II - Corsarios)]]</sub> | <sub>Opera Soft</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:colossus_bridge_4|Colossus Bridge 4]]</sub> | <sub>CDS Software Ltd</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:colossus_bridge_4|Colossus Bridge 4]]</sub> | <sub>CDS Software Ltd</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:colossus_chess_4_en|Colossus Chess 4]]</sub> | <sub>CDS Software Ltd</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:colossus_chess_4_en|Colossus Chess 4]]</sub> | <sub>CDS Software Ltd</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
Línea 73: Línea 73:
 | <sub>[[es:juegos:cozumel|Cozumel (Ci-U-Than Trilogy I)]]</sub> | <sub>Aventuras AD</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:cozumel|Cozumel (Ci-U-Than Trilogy I)]]</sub> | <sub>Aventuras AD</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:Crossgrid]]</sub> | <sub>David Grenbough Computing</sub> | <sub>1991</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:Crossgrid]]</sub> | <sub>David Grenbough Computing</sub> | <sub>1991</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||
-| <sub>[[es:juegos:Cubik-Road]]</sub> | <sub>OMK</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||+| <sub>[[es:juegos:Cubik-Road]]</sub> | <sub>OMK</sub> | <sub>1990</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:cutthroats|Cutthroats]]</sub> | <sub>Infocom</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:cutthroats|Cutthroats]]</sub> | <sub>Infocom</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:Cyberbig]]</sub> | <sub>Animagic</sub> | <sub>1989</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:Cyberbig]]</sub> | <sub>Animagic</sub> | <sub>1989</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||
Línea 268: Línea 268:
 | <sub>[[es:juegos:the_armageddon_man|The Armageddon Man]]</sub> | <sub>Martech</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:the_armageddon_man|The Armageddon Man]]</sub> | <sub>Martech</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:the_complete_home_entertainment_centre|The Complete Home Entertainment Centre]]</sub> | <sub>CDS Software Ltd</sub> | <sub>1988</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:the_complete_home_entertainment_centre|The Complete Home Entertainment Centre]]</sub> | <sub>CDS Software Ltd</sub> | <sub>1988</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
-| <sub>[[es:juegos:The Fourth Protocol]]</sub> | <sub>Ariolasoft</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||+| <sub>[[es:juegos:The Fourth Protocol]]</sub> | <sub>Ariolasoft</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>Autoarranque</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:the_growing_pains_of_adrian_mole|The Growing Pains Of Adrian Mole]]</sub> | <sub>Level 9</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:the_growing_pains_of_adrian_mole|The Growing Pains Of Adrian Mole]]</sub> | <sub>Level 9</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:the_guild_of_thieves|The Guild Of Thieves]]</sub> | <sub>Magnetic Scrolls</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:the_guild_of_thieves|The Guild Of Thieves]]</sub> | <sub>Magnetic Scrolls</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
Línea 280: Línea 280:
 | <sub>[[es:juegos:The Sun Computer Crosswords Volume 2]]</sub> | <sub>Akom Ltd</sub> | <sub>1989</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:The Sun Computer Crosswords Volume 2]]</sub> | <sub>Akom Ltd</sub> | <sub>1989</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:The Trials of Arnold Blackwood]]</sub> | <sub>Adventure</sub> | <sub>1989</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:The Trials of Arnold Blackwood]]</sub> | <sub>Adventure</sub> | <sub>1989</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||
-| <sub>[[es:juegos:The Very Big Cave Adventure]]</sub> | <sub>CRL</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:no_preservado|No Preservado]] </sub>||+| <sub>[[es:juegos:The Very Big Cave Adventure]]</sub> | <sub>CRL</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:the_witness|The Witness]]</sub> | <sub>Infocom</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:the_witness|The Witness]]</sub> | <sub>Infocom</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
 | <sub>[[es:juegos:time_adn_magik|Time and Magik (Lords of Time - Red Moon - The Price of Magik)]]</sub> | <sub>Mandarin Software</sub> | <sub>1988</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>|| | <sub>[[es:juegos:time_adn_magik|Time and Magik (Lords of Time - Red Moon - The Price of Magik)]]</sub> | <sub>Mandarin Software</sub> | <sub>1988</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub>||
es/juegos/indice.1662851583.txt.gz · Última modificación: 2022/09/11 02:13 por jevicac