Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:hardware:placas

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
es:hardware:placas [2017/05/22 09:16] – [Serie 8000] jevicaces:hardware:placas [2020/08/15 14:40] – [Serie 9000] Cambiado el orden para que al numeración de las placas sea correlativa robcfg
Línea 17: Línea 17:
  
 ^ Cara de componentes ^ Cara de pistas ^ Descripción ^ ^ Cara de componentes ^ Cara de pistas ^ Descripción ^
-| {{hardware:placas:serie9000:pcw9256_mc0127a_issued_3500-005p-4_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw9256_mc0127a_issued_3500-005p-4_pcb_bottom.jpg?200}} | **Modelo MC0127A Issue D\\ 3500-005P-4**\\ Tamaño:191x156mm\\ [[..9256|PCW 9256]] | 
 | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039a_z70800_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039a_z70800_pcb_bottom.jpg?200}} | **Modelo MC0039A Z70800**\\ Tamaño: 237x153mm \\ [[..9512|PCW 9512]] | | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039a_z70800_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039a_z70800_pcb_bottom.jpg?200}} | **Modelo MC0039A Z70800**\\ Tamaño: 237x153mm \\ [[..9512|PCW 9512]] |
 | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039c_z70800_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039c_z70800_pcb_bottom.jpg?197}} | **Modelo MC0039C Z70800**\\ Tamaño: 237x153 mm\\ [[..9512|PCW 9512]] | | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039c_z70800_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039c_z70800_pcb_bottom.jpg?197}} | **Modelo MC0039C Z70800**\\ Tamaño: 237x153 mm\\ [[..9512|PCW 9512]] |
 | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039e_z70800_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039e_z70800_pcb_bottom.jpg?197}} | **Modelo MC0039E Z70800**\\ Tamaño: 237x153 mm\\ [[..9512|PCW 9512]] | | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039e_z70800_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw_mc0039e_z70800_pcb_bottom.jpg?197}} | **Modelo MC0039E Z70800**\\ Tamaño: 237x153 mm\\ [[..9512|PCW 9512]] |
 +| {{hardware:placas:serie9000:pcw9256_mc0127a_issued_3500-005p-4_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw9256_mc0127a_issued_3500-005p-4_pcb_bottom.jpg?200}} | **Modelo MC0127A Issue D\\ 3500-005P-4**\\ Tamaño:191x156mm\\ [[..9256|PCW 9256]] |
 | {{hardware:placas:serie9000:pcw_9512plus_mc0130a_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw_9512plus_mc0130a_pcb_bottom.jpg?197}} | **Modelo MC0130A 3500-011P-2**\\ Tamaño: 237x153 mm\\ [[..9512_plus|PCW 9512+]] | | {{hardware:placas:serie9000:pcw_9512plus_mc0130a_pcb_top.jpg?200}} | {{hardware:placas:serie9000:pcw_9512plus_mc0130a_pcb_bottom.jpg?197}} | **Modelo MC0130A 3500-011P-2**\\ Tamaño: 237x153 mm\\ [[..9512_plus|PCW 9512+]] |
 ==== PcW10 ==== ==== PcW10 ====
es/hardware/placas.txt · Última modificación: 2020/11/25 13:00 por robcfg