Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:aplicaciones:indice

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
es:aplicaciones:indice [2020/03/28 01:56] jevicaces:aplicaciones:indice [2020/04/04 20:09] jevicac
Línea 25: Línea 25:
 | <sub>[[es:aplicaciones:DataGem]]</sub> | <sub>Gemini</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>BASIC</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:DataGem]]</sub> | <sub>Gemini</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>BASIC</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 | <sub>[[es:aplicaciones:Datastore II]]</sub> | <sub>Digita International Ltd</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Datastore II]]</sub> | <sub>Digita International Ltd</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 +| <sub>[[es:aplicaciones:DR Graph]]</sub> | <sub>Digital Research</sub> | <sub>1985</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 | ** E ** |||||| | ** E ** ||||||
 | <sub>[[es:aplicaciones:Easy Labeller PCW 8]]</sub> | <sub>M.A.S.S.</sub> | <sub>1991</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Easy Labeller PCW 8]]</sub> | <sub>M.A.S.S.</sub> | <sub>1991</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
Línea 114: Línea 115:
 | <sub>[[es:aplicaciones:Drawmon]]</sub> | <sub>R. Gilmore</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Drawmon]]</sub> | <sub>R. Gilmore</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
 | <sub>[[es:aplicaciones:DR Draw]]</sub> | <sub>Digital Research</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:DR Draw]]</sub> | <sub>Digital Research</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
-| <sub>[[es:aplicaciones:DR Graph]]</sub> | <sub>Digital Research</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | 
 | ** F ** |||||| | ** F ** ||||||
 | <sub>[[es:aplicaciones:Facturación almacén/presupuestación]]</sub> | <sub>Zelig Software</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Facturación almacén/presupuestación]]</sub> | <sub>Zelig Software</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
es/aplicaciones/indice.txt · Última modificación: 2023/07/18 22:23 por jevicac