Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:aplicaciones:indice

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Próxima revisiónAmbos lados, revisión siguiente
es:aplicaciones:indice [2020/03/26 23:34] jevicaces:aplicaciones:indice [2020/04/04 20:09] jevicac
Línea 25: Línea 25:
 | <sub>[[es:aplicaciones:DataGem]]</sub> | <sub>Gemini</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>BASIC</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:DataGem]]</sub> | <sub>Gemini</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>BASIC</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 | <sub>[[es:aplicaciones:Datastore II]]</sub> | <sub>Digita International Ltd</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Datastore II]]</sub> | <sub>Digita International Ltd</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 +| <sub>[[es:aplicaciones:DR Graph]]</sub> | <sub>Digital Research</sub> | <sub>1985</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 | ** E ** |||||| | ** E ** ||||||
 | <sub>[[es:aplicaciones:Easy Labeller PCW 8]]</sub> | <sub>M.A.S.S.</sub> | <sub>1991</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Easy Labeller PCW 8]]</sub> | <sub>M.A.S.S.</sub> | <sub>1991</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
Línea 33: Línea 34:
 | <sub>[[es:aplicaciones:Fleet Street Editor Plus|Fleet Street Editor Plus]]</sub> | <sub>Mirrorsoft</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Fleet Street Editor Plus|Fleet Street Editor Plus]]</sub> | <sub>Mirrorsoft</sub> | <sub>1987</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 | <sub>[[es:aplicaciones:ftl_modula_2_cds|FTL Modula-2 Complete Development System]]</sub> | <sub>HiSoft</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:ftl_modula_2_cds|FTL Modula-2 Complete Development System]]</sub> | <sub>HiSoft</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 +| <sub>[[es:aplicaciones:Full Poly System]]</sub> | <sub>PS UK</sub> | <sub>1985</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
 | ** G ** |||||| | ** G ** ||||||
 | <sub>[[es:aplicaciones:Gestión Comercial]]</sub> | <sub>Megsoft</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Gestión Comercial]]</sub> | <sub>Megsoft</sub> | <sub>1986</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:preservado|Preservado]] </sub> | <sub>100%</sub> |
Línea 113: Línea 115:
 | <sub>[[es:aplicaciones:Drawmon]]</sub> | <sub>R. Gilmore</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Drawmon]]</sub> | <sub>R. Gilmore</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
 | <sub>[[es:aplicaciones:DR Draw]]</sub> | <sub>Digital Research</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:DR Draw]]</sub> | <sub>Digital Research</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
-| <sub>[[es:aplicaciones:DR Graph]]</sub> | <sub>Digital Research</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | 
 | ** F ** |||||| | ** F ** ||||||
 | <sub>[[es:aplicaciones:Facturación almacén/presupuestación]]</sub> | <sub>Zelig Software</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Facturación almacén/presupuestación]]</sub> | <sub>Zelig Software</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:España.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
Línea 119: Línea 120:
 | <sub>[[es:aplicaciones:Flipper 3]]</sub> | <sub>Software Imperative</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Flipper 3]]</sub> | <sub>Software Imperative</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
 | <sub>[[es:aplicaciones:FTL Modula-2 - CP/M-80 Compiler/Editor]]</sub> | <sub>Hisoft</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>SI</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:FTL Modula-2 - CP/M-80 Compiler/Editor]]</sub> | <sub>Hisoft</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>SI</sub> |
-| <sub>[[es:aplicaciones:Full Poly System]]</sub> | <sub>PS UK</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | 
 | <sub>[[es:aplicaciones:Fun School 3 - For 5 to 7 year olds]]</sub> | <sub>Database Educational Software</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Fun School 3 - For 5 to 7 year olds]]</sub> | <sub>Database Educational Software</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
 | <sub>[[es:aplicaciones:Fun School 3 - For the over 7s]]</sub> | <sub>Database Educational Software</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> | | <sub>[[es:aplicaciones:Fun School 3 - For the over 7s]]</sub> | <sub>Database Educational Software</sub> | <sub>0000</sub> | <sub>CP/M+</sub> |{{ :otros:Reino_Unido.JPG?nolink&25 |}}| <sub>[[es:pendiente|Pendiente]] </sub> | <sub>NO</sub> |
es/aplicaciones/indice.txt · Última modificación: 2023/07/18 22:23 por jevicac