Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:8512

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
Última revisiónAmbos lados, revisión siguiente
es:8512 [2017/04/04 23:17] – [Ficha] jevicaces:8512 [2017/04/04 23:28] – [Embalaje] jevicac
Línea 11: Línea 11:
 ^ Gráficos        | Resolución de 720x256 pixels en modo gráfico con texto en 90x32 (90 columnas x 32 líneas) (monocromo). La pantalla se mapea en líneas en cualquier lugar de los 128 KB iniciales, almacenando la referencia en 512 bytes llamados roller-RAM. | ^ Gráficos        | Resolución de 720x256 pixels en modo gráfico con texto en 90x32 (90 columnas x 32 líneas) (monocromo). La pantalla se mapea en líneas en cualquier lugar de los 128 KB iniciales, almacenando la referencia en 512 bytes llamados roller-RAM. |
 ^ Sonido          | Generador de frecuencia fija. Salida por altavoz interno (sin control de volumen). | ^ Sonido          | Generador de frecuencia fija. Salida por altavoz interno (sin control de volumen). |
-^ Conexiones      | Bus de expansión, y conectores para el teclado y la impresora (específicos de PCW). |+^ Conexiones      | Bus de expansión, y conectores para el teclado y la impresora (específicos de PCW). Conector de expnasión. |
 ^ Soporte interno | Dos disqueteras: Una de 3" de 180 KB por cara. Una segunda unidad de 3" de 720 KB, formatea el disco de una sola vez. | ^ Soporte interno | Dos disqueteras: Una de 3" de 180 KB por cara. Una segunda unidad de 3" de 720 KB, formatea el disco de una sola vez. |
 ^ Monitor         | Fósforo verde que incorpora en el frontal derecho 2 bahías de 3 pulgadas. Pantalla 13 pulgadas | ^ Monitor         | Fósforo verde que incorpora en el frontal derecho 2 bahías de 3 pulgadas. Pantalla 13 pulgadas |
 ^ Teclado         | 82 teclas de plástico en formato QWERTY/QWERTZ/AZERTY dependiendo del país. | ^ Teclado         | 82 teclas de plástico en formato QWERTY/QWERTZ/AZERTY dependiendo del país. |
-^ Impresora       | 80 columnas. Cabezal matricial, 20 caracteres por segundo(N.L.Q.), 90 caracteres en calidad normal. | +^ Impresora       Matricial de impacto con carro de 10 pulgadas. 80 columnas. 20 caracteres por segundo(N.L.Q.), 90 caracteres en calidad normal. | 
-^ Precio          | España: 000.000 ptas. - Inglaterra: £000 - Francia: 0.000 F|+^ Precio          | España: 109.800 ptas. - Inglaterra: £000 - Francia: 0.000 F|
  
 ===== Información ===== ===== Información =====
Línea 48: Línea 48:
 El camino de Amstrad parecía claro. No a la expansión a un mismo nivel, sino la ascensión de categorías paulatinamente. En esta ascensión resulta un peldaño sólido el de la -corta- familia PCW. Se ve que lo meditaban. El camino de Amstrad parecía claro. No a la expansión a un mismo nivel, sino la ascensión de categorías paulatinamente. En esta ascensión resulta un peldaño sólido el de la -corta- familia PCW. Se ve que lo meditaban.
  
 +===== Embalaje =====
  
 +El embalaje exterior es una caja de cartón en cuyo interior protegido en corcho blanco para los posibles golpes, se incluía, el monitor de fósforo verde con una unidad de 3" de 180Kb y otra de 720Kb incorporadas, una impresora matricial de impacto, un teclado profesional, tipo QWERTY, ñ y acentos junto al tclado numérico, los manuales (tomo 1 Losocoscript, CP/M y Logo) y (tomo 2 Mallard Basic), dos discos de 3" conteniendo el procesador de textos Locoscript v1.21, CP/M, Utilidades y Dr.Logo. Algunos equipos regalaban por la compra del mismo algún programa o curso de informática.
 +
 +| {{ :hardware:pcw-8512_embalaje_1.jpg?415 }} | {{ :hardware:pcw-8512_embalaje_2.jpg?400 }} |
es/8512.txt · Última modificación: 2017/04/04 23:51 por jevicac